Revenue 30d
€1136.7k
Profit 30d
€464.8k
Ad Spend 30d
€487.5k
ROAS 30d
2.33
Orders 30d
230
Daily Metrics (last 30 days)
| Date | Orders | Revenue | Spend | ROAS | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar | 21 | €1 | €41.5k | 319.00 | €90.8k |
| 20 Mar | 15 | €85.5k | €40.8k | 209.00 | €44.7k |
| 19 Mar | 19 | €1 | €31.8k | 408.00 | €97.9k |
| 18 Mar | 13 | €75.0k | €38.2k | 196.00 | €36.8k |
| 17 Mar | 12 | €86.2k | €25.7k | 335.00 | €60.5k |
| 16 Mar | 6 | €45.7k | €23.4k | 195.00 | €8.1k |
| 15 Mar | 8 | €46.6k | €23.8k | 196.00 | €5.7k |
| 14 Mar | 6 | €36.0k | €25.3k | 142.00 | €-2.1k |
| 13 Mar | 16 | €79.0k | €16.5k | 479.00 | €28.1k |
| 12 Mar | 14 | €85.3k | €16.0k | 534.00 | €44.8k |
| 11 Mar | 4 | €30.0k | €20.8k | 144.00 | €5.2k |
| 10 Mar | 3 | €17.5k | €14.1k | 124.00 | €-12.6k |
| 09 Mar | 7 | €60.3k | €13.6k | 445.00 | €21.5k |
| 08 Mar | 8 | €40.6k | €18.0k | 226.00 | €5.8k |
| 07 Mar | 6 | €39.9k | €15.5k | 257.00 | €-6.6k |
| 06 Mar | 7 | €32.6k | €8.5k | 385.00 | €-3.5k |
| 05 Mar | 6 | €41.0k | €13.3k | 309.00 | €2.5k |
| 04 Mar | 11 | €63.1k | €21.8k | 290.00 | €13.4k |
| 03 Mar | 12 | €64.6k | €24.5k | 264.00 | €13.5k |
| 02 Mar | 3 | €10.5k | €14.7k | 71.00 | €-12.6k |
| 01 Mar | 3 | €17.0k | €11.5k | 147.00 | €778 |
| 28 Feb | 7 | €50.9k | €9.9k | 517.00 | €27.7k |
| 27 Feb | 6 | €39.4k | €8.7k | 455.00 | €13.8k |
| 26 Feb | 2 | €17.0k | €1.6k | 1081.00 | €-10.2k |
| 25 Feb | 2 | €10.0k | €1.7k | 595.00 | €-3.0k |
| 24 Feb | 5 | €20.0k | €2.1k | 947.00 | €3.5k |
| 23 Feb | 1 | €3.5k | €837 | 418.00 | €-26.6k |
| 22 Feb | 3 | €14.5k | €1.7k | 844.00 | €8.4k |
| 21 Feb | 4 | €25.1k | €1.9k | 1294.00 | €8.6k |
Top Product Types (28d)
| Type | Products | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|
| male vests | 26 | €5.4k | 3.47 |
| male jackets | 58 | €1.9k | 1.81 |
| male mid-season jackets | 27 | €1.6k | 1.54 |
| male jogging suits / tracksuits | 10 | €1.2k | 3.16 |
| male polo shirts | 26 | €1.2k | 2.44 |
| male bomber jackets | 11 | €1.0k | 3.31 |
| male loafers | 12 | €1.0k | 4.15 |
| female sweaters | 45 | €1.0k | 2.27 |
| male winter coats | 35 | €947 | 6.85 |
| female jumpsuits | 12 | €883 | 3.23 |
| male loungewear sets | 12 | €834 | 4.14 |
| female cardigans | 14 | €691 | 4.20 |
| male cargo shorts | 4 | €681 | 3.91 |
| male clothing sets / co-ords | 21 | €667 | 2.25 |
| female bomber jackets | 8 | €639 | 4.26 |
| male shirts | 40 | €619 | 1.95 |
| male hiking boots | 1 | €589 | 2.59 |
| male t-shirts | 5 | €559 | 4.82 |
| male shorts | 16 | €501 | 1.45 |
| female boots | 11 | €444 | 6.16 |
Open Tasks
highLaarhout "male work shoes" losing money (ROAS 0.00)
highLaarhout "male trench coats" losing money (ROAS 0.00)
highLaarhout "male sweatshirts" losing money (ROAS 0.49)
highLaarhout "male sirts" losing money (ROAS 0.00)
highLaarhout "male shoes" losing money (ROAS 0.00)
highLaarhout "male sandals" losing money (ROAS 0.00)
highLaarhout "male jeans" losing money (ROAS 0.00)
highLaarhout "male hiking shoes" losing money (ROAS 0.00)
highLaarhout "male dress pants" losing money (ROAS 0.00)
highLaarhout "male cargo pants" losing money (ROAS 0.00)